Форум врачей-аспирантов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> регрессия Кокса
mamalita
сообщение 29.03.2012 - 16:00
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 7.04.2010
Пользователь №: 15366



Добрый день! Помогите разобраться. Имеются данные для анализа выживаемости:
время (месяцы),
событие (рецидив или нет),
независимые ковариаты 3 переменных -
1. дифференцировка - бинарная (низкодифференированныя и умеренно+высокодифференцированная)
2. уровень РЭА до операции
3. количество метастазов
Они остались в результате применения регрессионного анализа Кокса в СПСС. Т.е. я понимаю что можно сделать выводы, что такие то факторы значимо влияют на продолжительность безрецидивной жизни, какой из них более значим. Могу ли я применить это как-то в плане прогнозирования продолжительности безрецидивной жизни? (как например в логистической регрессии). Это пожалуй основной вопрос. Цель исследования не только выявить исходные факторы, влияющие на продолжительность безрецидивного течения, но и иметь возможность прогнозировать это время для любого конкретного больного.
Привожу формулу h(t)=h0(t) *exp(b1z1+...+bmzm)
В СПСС есть функция сохранить: функция риска - это h(t)? Для 2 больных проживших 1 мес у одного 2,1 а другого 0,6. О чем это говорит? Максимум 4,3 минимум 0,2 - это много или мало. Как мне найти h0(t) - базовая функция риска при нулевых ковариатах (нулевые это равные 0?) и нужно ли это?
С экспоненциальной регрессией более понятно, но у меня время жизни распределено не экспоненциально. В Attestat сделала подгонку распределения: получилось логлогистическое. Что мне с ним делать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
 
Открыть тему
Ответов
mamalita
сообщение 17.04.2012 - 07:15
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 7.04.2010
Пользователь №: 15366



Добрый день! Вставляю.

> data <-read.csv2 ("d:\\surv.csv")
> head(data)
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 X X.1 X.2
1 57 1 655 669 4 0 2 1 1 6 11.0 NA NA C:\\Documents and Settings\\TyschenkoEG\\Рабочий стол\\маша
2 49 1 422 217 4 0 2 1 1 6 12.0 NA NA
3 64 1 478 821 4 0 2 1 1 6 13.0 NA NA
4 55 1 89 203 5 1 1 1 3 5 10.0 NA NA
5 68 1 213 115 4 0 2 1 3 6 8.5 NA NA
6 49 1 267 146 4 0 0 1 3 6 14.0 NA NA
> library (survival)
Загрузка требуемого пакета: splines
> args(coxph)
function (formula, data, weights, subset, na.action, init, control,
method = c("efron", "breslow", "exact"), singular.ok = TRUE,
robust = FALSE, model = FALSE, x = FALSE, y = TRUE, tt, ...)
NULL
> model<-coxph(Surv(v9,v8)~v2+v3+v5+v7,data)
> summary(model)
Call:
coxph(formula = Surv(v9, v8) ~ v2 + v3 + v5 + v7, data = data)

n= 93, number of events= 90

coef exp(coef) se(coef) z Pr(>|z|)
v2 0.697544 2.008812 0.256185 2.723 0.006473 **
v3 0.006737 1.006760 0.001145 5.881 4.07e-09 ***
v5 0.852661 2.345881 0.126216 6.756 1.42e-11 ***
v7 0.872788 2.393575 0.224474 3.888 0.000101 ***
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
v2 2.009 0.4978 1.216 3.319
v3 1.007 0.9933 1.005 1.009
v5 2.346 0.4263 1.832 3.004
v7 2.394 0.4178 1.542 3.716

Concordance= 0.883 (se = 0.045 )
Rsquare= 0.75 (max possible= 0.999 )
Likelihood ratio test= 129 on 4 df, p=0
Wald test = 103.3 on 4 df, p=0
Score (logrank) test = 139.4 on 4 df, p=0
predict(model, type="lp", se.fit=FALSE)
[1] 7.057850997 5.488125099 5.865398276 3.224570176 4.080087705 2.698310681 4.386194164 3.443095361 1.306603701 2.930997623 -1.406247115
[12] 0.949457446 0.093083920 -0.274427583 1.505773819 -0.347678818 -1.985630922 1.182396810 3.002248483 2.324665731 0.350030857 0.383631821
[23] 1.478825735 0.693534788 0.902382440 0.302871709 0.009299156 -0.280308607 -1.166654870 0.626164578 -0.307256691 0.558794367 -1.574672640
[34] -2.032790070 -0.634430209 -0.883784128 2.027630929 1.347191805 1.549302436 2.515636954 1.960260718 1.964057227 0.835094067 -0.543742445
[45] 0.514657570 0.956444586 1.077710965 -0.010745929 0.841915229 -0.991410486 -0.924040275 -1.011537408 -1.736195166 0.045318896 -0.705430950
[56] -2.231794210 0.508004690 -1.409877645 -2.413693777 -1.534084535 -2.117264852 -2.305901441 -2.790966954 -2.386745693 -2.346323567 -2.824652059
[67] 2.441529723 0.049803120 1.077710965 -0.688244540 1.313506700 0.761155117 -0.762267630 -0.688244540 -1.132887927 -1.345447947 0.009380994
[78] 0.346316185 -0.344656468 -0.506344972 -3.026762690 -2.649489513 -1.870935587 -2.386745693 -2.952655459 -1.844071643 -2.824652059 -2.184635062
[89] -2.292427399 -2.285690378 -2.413693777 -2.750544828 -2.858337165
> > predict(model5, type="risk")
Ошибка: неожиданный '>' в ">"
> predict (model, type="risk")
[1] 1.161945e+03 2.418034e+02 3.526226e+02 2.514276e+01 5.915066e+01 1.485462e+01 8.033410e+01 3.128364e+01 3.693608e+00 1.874632e+01 2.450612e-01
[12] 2.584307e+00 1.097554e+00 7.600070e-01 4.507640e+00 7.063257e-01 1.372940e-01 3.262184e+00 2.013075e+01 1.022326e+01 1.419111e+00 1.467605e+00
[23] 4.387790e+00 2.000775e+00 2.465470e+00 1.353741e+00 1.009343e+00 7.555505e-01 3.114069e-01 1.870423e+00 7.354618e-01 1.748563e+00 2.070753e-01
[34] 1.309696e-01 5.302375e-01 4.132163e-01 7.596069e+00 3.846608e+00 4.708185e+00 1.237449e+01 7.101178e+00 7.128189e+00 2.305031e+00 5.805714e-01
[45] 1.673065e+00 2.602427e+00 2.937947e+00 9.893116e-01 2.320808e+00 3.710530e-01 3.969122e-01 3.636595e-01 1.761895e-01 1.046361e+00 4.938957e-01
[56] 1.073357e-01 1.661972e+00 2.441732e-01 8.948415e-02 2.156530e-01 1.203604e-01 9.966891e-02 6.136185e-02 9.192836e-02 9.572043e-02 5.932930e-02
[67] 1.149060e+01 1.051064e+00 2.937947e+00 5.024573e-01 3.719193e+00 2.140748e+00 4.666071e-01 5.024573e-01 3.221017e-01 2.604230e-01 1.009425e+00
[78] 1.413850e+00 7.084637e-01 6.026944e-01 4.847230e-02 7.068729e-02 1.539795e-01 9.192836e-02 5.220090e-02 1.581721e-01 5.932930e-02 1.125188e-01
[89] 1.010209e-01 1.017038e-01 8.948415e-02 6.389304e-02 5.736407e-02
predict (model, type="expected")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.436819706 0.299005364 0.436040309 0.605374390 1.424198704 0.357661711 1.934242546 0.753231244 0.088932763 0.451364194 0.005900457 0.062223601 0.150248678
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0.104040503 0.617069511 0.096691842 0.033530404 0.446573798 2.755781479 1.399504589 0.194268013 0.200906511 2.212915752 1.009060847 1.243422546 0.682738723
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
0.509046664 1.181799155 0.487089070 2.925633883 1.150377214 2.735026047 0.797642789 0.504487688 3.207517624 2.499631681 0.182894200 0.092616631 0.113361219
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1.693994810 0.972109620 0.975807257 0.315545196 0.079476820 0.229032846 1.312494916 1.481709102 0.498944370 1.170464273 0.187134956 0.200176656 0.568820241
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
0.275587919 1.636672943 0.772530060 0.167889775 2.599583609 0.940541581 0.344688023 0.830683594 0.728085108 0.848047066 0.765941365 1.147483866 1.568589224
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
1.628748778 1.572996347 0.143884512 1.481709102 0.253406773 1.875718819 1.079653734 0.235326263 0.253406773 0.162447132 0.407342324 1.578898711 2.211481775
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
1.108147968 0.942708296 0.186712652 0.272283551 0.931454380 0.782185468 0.444158783 1.482309044 0.740570263 1.404501216 2.005105407 2.018659450 2.456580596
92 93
2.444230355 2.194464282
> predict (model, type="terms")
v2 v3 v5 v7
1 0.4275268 3.403716879 2.0628899 1.1637174
2 0.4275268 1.833990981 2.0628899 1.1637174
3 0.4275268 2.211264158 2.0628899 1.1637174
4 0.4275268 -0.409437020 2.9155511 0.2909294
5 0.4275268 0.425953587 2.0628899 1.1637174
6 0.4275268 0.789752722 2.0628899 -0.5818587
7 0.4275268 1.584721203 1.2102287 1.1637174
8 0.4275268 0.661749323 2.0628899 0.2909294
9 0.4275268 0.230579978 0.3575676 0.2909294
10 0.4275268 0.129524662 1.2102287 1.1637174
11 0.4275268 0.095839557 -1.3477547 -0.5818587
12 0.4275268 -0.146693200 -0.4950936 1.1637174
13 0.4275268 0.722382512 -1.3477547 0.2909294
14 0.4275268 1.227659089 -1.3477547 -0.5818587
15 0.4275268 -0.422911062 1.2102287 0.2909294
16 0.4275268 -0.550914461 0.3575676 -0.5818587
17 0.4275268 -0.483544251 -1.3477547 -0.5818587
18 0.4275268 -0.746288071 1.2102287 0.2909294
19 0.4275268 -0.631758713 2.9155511 0.2909294
20 0.4275268 -0.476807230 1.2102287 1.1637174
21 0.4275268 -0.705865944 1.2102287 -0.5818587
22 0.4275268 -0.692391902 0.3575676 0.2909294
23 0.4275268 -0.449859146 1.2102287 0.2909294
24 0.4275268 -0.382488935 0.3575676 0.2909294
25 0.4275268 -0.173641284 0.3575676 0.2909294
26 0.4275268 -0.753025092 1.2102287 -0.5818587
27 0.4275268 -0.214063410 -0.4950936 0.2909294
28 0.4275268 -0.483544251 0.3575676 -0.5818587
29 0.4275268 -0.517229356 -0.4950936 -0.5818587
30 0.4275268 -0.449859146 0.3575676 0.2909294
31 0.4275268 -0.510492335 0.3575676 -0.5818587
32 0.4275268 -0.517229356 0.3575676 0.2909294
33 0.4275268 -0.072585968 -1.3477547 -0.5818587
34 0.4275268 -0.530703398 -1.3477547 -0.5818587
35 0.4275268 0.014995305 -0.4950936 -0.5818587
36 0.4275268 -0.254485536 -1.3477547 0.2909294
37 -0.2700169 0.796489743 1.2102287 0.2909294
38 -0.2700169 0.116050620 1.2102287 0.2909294
39 -0.2700169 0.318161251 1.2102287 0.2909294
40 -0.2700169 2.137156927 0.3575676 0.2909294
41 -0.2700169 0.729119533 1.2102287 0.2909294
42 -0.2700169 -0.119745116 2.0628899 0.2909294
43 -0.2700169 -0.416174041 0.3575676 1.1637174
44 -0.2700169 0.803226764 -0.4950936 -0.5818587
45 -0.2700169 0.116050620 -0.4950936 1.1637174
46 -0.2700169 -0.274696599 1.2102287 0.2909294
47 -0.2700169 -0.153430221 1.2102287 0.2909294
48 -0.2700169 -0.389225956 0.3575676 0.2909294
49 -0.2700169 -0.389225956 1.2102287 0.2909294
50 -0.2700169 -0.517229356 -0.4950936 0.2909294
51 -0.2700169 -0.449859146 -0.4950936 0.2909294
52 -0.2700169 -0.517229356 0.3575676 -0.5818587
53 -0.2700169 -0.389225956 -0.4950936 -0.5818587
54 -0.2700169 2.244949263 -1.3477547 -0.5818587
55 -0.2700169 0.641538260 -0.4950936 -0.5818587
56 -0.2700169 -0.032163842 -1.3477547 -0.5818587
57 -0.2700169 0.129524662 0.3575676 0.2909294
58 -0.2700169 0.789752722 -1.3477547 -0.5818587
59 -0.2700169 -0.214063410 -1.3477547 -0.5818587
60 -0.2700169 -0.187115326 -0.4950936 -0.5818587
61 -0.2700169 0.082365515 -1.3477547 -0.5818587
62 -0.2700169 -0.106271074 -1.3477547 -0.5818587
63 -0.2700169 -0.591336587 -1.3477547 -0.5818587
64 -0.2700169 -0.187115326 -1.3477547 -0.5818587
65 -0.2700169 -0.146693200 -1.3477547 -0.5818587
66 -0.2700169 -0.625021692 -1.3477547 -0.5818587
67 -0.2700169 2.063049695 0.3575676 0.2909294
68 -0.2700169 -0.348803830 -0.4950936 1.1637174
69 -0.2700169 -0.153430221 1.2102287 0.2909294
70 -0.2700169 -0.214063410 -0.4950936 0.2909294
71 -0.2700169 0.082365515 1.2102287 0.2909294
72 -0.2700169 -0.449859146 2.0628899 -0.5818587
73 -0.2700169 -0.267959578 0.3575676 -0.5818587
74 -0.2700169 -0.214063410 -0.4950936 0.2909294
75 -0.2700169 -0.658706797 -0.4950936 0.2909294
76 -0.2700169 0.001521263 -0.4950936 -0.5818587
77 -0.2700169 -0.389225956 -0.4950936 1.1637174
78 -0.2700169 -0.032163842 0.3575676 0.2909294
79 -0.2700169 0.129524662 -0.4950936 0.2909294
80 -0.2700169 -0.032163842 -0.4950936 0.2909294
81 -0.2700169 -0.827132323 -1.3477547 -0.5818587
82 -0.2700169 -0.449859146 -1.3477547 -0.5818587
83 -0.2700169 -0.523966377 -0.4950936 -0.5818587
84 -0.2700169 -0.187115326 -1.3477547 -0.5818587
85 -0.2700169 -0.753025092 -1.3477547 -0.5818587
86 -0.2700169 -0.517229356 -1.3477547 0.2909294
87 -0.2700169 -0.625021692 -1.3477547 -0.5818587
88 -0.2700169 0.014995305 -1.3477547 -0.5818587
89 -0.2700169 -0.092797031 -1.3477547 -0.5818587
90 -0.2700169 -0.086060010 -1.3477547 -0.5818587
91 -0.2700169 -0.214063410 -1.3477547 -0.5818587
92 -0.2700169 -0.550914461 -1.3477547 -0.5818587
93 -0.2700169 -0.658706797 -1.3477547 -0.5818587
attr(,"constant")
[1] 3.208662
> basehaz (model, centered=FALSE)
hazard time
1 8.629239e-05 1
2 2.012994e-03 3
3 9.869224e-03 6
4 3.352359e-02 9
5 1.053372e-01 12
6 1.977310e-01 15
7 2.785766e-01 18
8 3.787081e-01 21
9 5.911360e-01 24
10 6.622169e-01 26
11 8.564853e-01 27
12 1.212646e+00 30
13 1.545910e+00 36
> basehaz (model)
hazard time
1 0.002135388 1
2 0.049813475 3
3 0.244223436 6
4 0.829573358 9
5 2.606670100 12
6 4.893043547 15
7 6.893645814 18
8 9.371495419 21
9 14.628228146 24
10 16.387194367 26
11 21.194550542 27
12 30.008093268 30
13 38.255032423 36
> -log((survfit(model5))$surv)
Ошибка в survfit(model5) : объект 'model5' не найден
> -log((survfit(model)$surv)
+ > -log((survfit(model))$surv)
+ -log((survfit(model))$surv)
exp (model$linear.predictors)
[1] 1.161945e+03 2.418034e+02 3.526226e+02 2.514276e+01 5.915066e+01 1.485462e+01 8.033410e+01 3.128364e+01 3.693608e+00 1.874632e+01 2.450612e-01
[12] 2.584307e+00 1.097554e+00 7.600070e-01 4.507640e+00 7.063257e-01 1.372940e-01 3.262184e+00 2.013075e+01 1.022326e+01 1.419111e+00 1.467605e+00
[23] 4.387790e+00 2.000775e+00 2.465470e+00 1.353741e+00 1.009343e+00 7.555505e-01 3.114069e-01 1.870423e+00 7.354618e-01 1.748563e+00 2.070753e-01
[34] 1.309696e-01 5.302375e-01 4.132163e-01 7.596069e+00 3.846608e+00 4.708185e+00 1.237449e+01 7.101178e+00 7.128189e+00 2.305031e+00 5.805714e-01
[45] 1.673065e+00 2.602427e+00 2.937947e+00 9.893116e-01 2.320808e+00 3.710530e-01 3.969122e-01 3.636595e-01 1.761895e-01 1.046361e+00 4.938957e-01
[56] 1.073357e-01 1.661972e+00 2.441732e-01 8.948415e-02 2.156530e-01 1.203604e-01 9.966891e-02 6.136185e-02 9.192836e-02 9.572043e-02 5.932930e-02
[67] 1.149060e+01 1.051064e+00 2.937947e+00 5.024573e-01 3.719193e+00 2.140748e+00 4.666071e-01 5.024573e-01 3.221017e-01 2.604230e-01 1.009425e+00
[78] 1.413850e+00 7.084637e-01 6.026944e-01 4.847230e-02 7.068729e-02 1.539795e-01 9.192836e-02 5.220090e-02 1.581721e-01 5.932930e-02 1.125188e-01
[89] 1.010209e-01 1.017038e-01 8.948415e-02 6.389304e-02 5.736407e-02
Вот все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 

Сообщений в этой теме
- mamalita   регрессия Кокса   29.03.2012 - 16:00
- - p2004r   [вдруг пригодится] вот целая ветка как в R проводи...   29.03.2012 - 17:05
- - mamalita   Добрый день! Спасибо большое за указанное напр...   2.04.2012 - 10:30
- - mamalita   Извиняюсь, данные загрузились, дальше двигалась по...   2.04.2012 - 11:15
|- - TheThing   Цитата(mamalita @ 2.04.2012 - 11:15)...   2.04.2012 - 12:51
- - mamalita   Спасибо! Дело пошло дальше. Тупо повторяю кома...   2.04.2012 - 16:02
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 2.04.2012 - 16:02)...   2.04.2012 - 20:31
- - p2004r   У Кокса plot(survfit(model)) - shows the survivor...   2.04.2012 - 21:32
- - mamalita   У меня новая проблема технического характера: все ...   3.04.2012 - 10:50
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 3.04.2012 - 10:50)...   3.04.2012 - 13:05
- - mamalita   Надо просто найти где вычислялся v9 и вычислить. О...   4.04.2012 - 08:50
|- - TheThing   Цитата(mamalita @ 4.04.2012 - 08:50)...   4.04.2012 - 09:31
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 4.04.2012 - 08:50)...   4.04.2012 - 10:42
- - mamalita   С английским дружо плохо, но посмотрю, просто руки...   12.04.2012 - 14:06
|- - YVR   Цитата(mamalita @ 12.04.2012 - 16:06...   12.04.2012 - 14:20
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 12.04.2012 - 14:06...   14.04.2012 - 23:09
- - mamalita   Добрый день! Остроумненько. Прилагаю данные. Д...   13.04.2012 - 14:26
- - YVR   Цитата(mamalita @ 13.04.2012 - 16:26...   13.04.2012 - 17:44
- - mamalita   [С переменными: количество метастазов не совсем яс...   13.04.2012 - 18:29
|- - YVR   Цитата(mamalita @ 13.04.2012 - 20:29...   13.04.2012 - 19:47
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 13.04.2012 - 18:29...   14.04.2012 - 23:21
- - YVR   Попробовал анализировать исходные данные. Выводы: ...   14.04.2012 - 19:37
|- - p2004r   Цитата(YVR @ 14.04.2012 - 19:37) Поп...   14.04.2012 - 23:25
- - p2004r   Скопируйте сюда R текст своего анализа. Будет прод...   14.04.2012 - 23:23
- - mamalita   RE: регрессия Кокса   17.04.2012 - 07:15
- - mamalita   Уважаемый YVR! Рецидивы через три года были де...   17.04.2012 - 07:36
- - mamalita   Уважаемый р2004r! у меня проблемы с сохранение...   17.04.2012 - 07:48
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 17.04.2012 - 07:48...   17.04.2012 - 11:29
- - mamalita   А где посмотреть сами формулы? Могу ли я это сдела...   19.04.2012 - 10:42
|- - p2004r   Цитата(mamalita @ 19.04.2012 - 10:42...   27.04.2012 - 20:00
- - YVR   Цитата(mamalita @ 17.04.2012 - 09:36...   19.04.2012 - 12:47
- - mamalita   А что это за формула и вообще какой метод? И почем...   23.04.2012 - 13:19
|- - YVR   Цитата(mamalita @ 23.04.2012 - 15:19...   23.04.2012 - 16:54
- - mamalita   И все таки как же мне найти h0?   23.04.2012 - 13:20
- - mamalita   И все-таки какой метод и что за формула? Вопрос пр...   24.04.2012 - 13:21
|- - YVR   Цитата(mamalita @ 24.04.2012 - 15:21...   24.04.2012 - 14:24
|- - p2004r   Цитата(YVR @ 24.04.2012 - 14:24) Мат...   27.04.2012 - 20:15
- - YVR   Цитата(p2004r @ 27.04.2012 - 22:15) ...   19.05.2012 - 20:48
- - DrgLena   Цитата(YVR @ 19.05.2012 - 20:48) О ч...   20.05.2012 - 12:14
- - YVR   Цитата(DrgLena @ 20.05.2012 - 14:14)...   20.05.2012 - 13:03
- - DrgLena   Да вы хоть поняли, что у всех больных уже были опе...   20.05.2012 - 13:36
- - YVR   Цитата(DrgLena @ 20.05.2012 - 15:36)...   20.05.2012 - 13:48
- - DrgLena   Цитата(YVR @ 20.05.2012 - 13:48) Вам...   20.05.2012 - 17:43
- - YVR   Цитата(DrgLena @ 20.05.2012 - 19:43)...   20.05.2012 - 18:05
|- - p2004r   Цитата(YVR @ 20.05.2012 - 18:05) Эпи...   20.05.2012 - 18:21
- - YVR   Цитата(p2004r @ 20.05.2012 - 20:21) ...   20.05.2012 - 20:16
- - p2004r   Цитата(YVR @ 20.05.2012 - 20:16) Ну ...   20.05.2012 - 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему