Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
18.03.2014 - 09:32
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.03.2014 Пользователь №: 26189 |
Что означет "статистически значимая тенденция", как ее рассчитать и определить, что тенденция статистически значимая
|
|
|
![]() |
![]() |
Mikl_ Cтатистически значимая тенденция 18.03.2014 - 09:32
p2004r Цитата(Mikl_ @ 18.03.2014 - 09:32) Ч... 18.03.2014 - 11:05
100$ Цитата(p2004r @ 18.03.2014 - 12:05) ... 18.03.2014 - 13:25
p2004r Цитата(100$ @ 18.03.2014 - 13:2... 18.03.2014 - 13:49
100$ Цитата(p2004r @ 18.03.2014 - 14:49) ... 18.03.2014 - 15:02
p2004r Цитата(100$ @ 18.03.2014 - 15:0... 18.03.2014 - 16:42
100$ Цитата(p2004r @ 18.03.2014 - 17:42) ... 18.03.2014 - 20:30
p2004r Цитата(100$ @ 18.03.2014 - 20:3... 20.03.2014 - 20:41
Mikl_ Спасибо за ответ.
Вот оказывается в чем дело, то е... 18.03.2014 - 12:21
p2004r Цитата(Mikl_ @ 18.03.2014 - 12:21) С... 18.03.2014 - 13:24![]() ![]() |